| codice articolo del costruttore | MC33790HEG |
|---|---|
| Produttore / Marca | NXP USA Inc. |
| quantité disponible | 20110 Pieces |
| Prezzo unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descrizione | IC DSI INTERFACE 2CH 16SOIC |
| categoria di prodotto | Interfaccia - Interfacce per sensori e rivelatori |
| Stato senza piombo / Stato RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo di consegna | 1-2 Days |
| Data Code (D / C) | New |
| Scarica il foglio dati | MC33790HEG.pdf |
Si prega di compilare il modulo di richiesta sottostante, ti risponderemo per il preventivo MC33790HEG entro 24 ore.
- Numero di parte
- MC33790HEG
- Stato di produzione (ciclo di vita)
- Contact us
- Tempo di consegna del produttore
- 6-8 weeks
- Condizione
- New & Unused, Original Sealed
- Modo di spedizione
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Stato parte
- Not For New Designs
- genere
- Distributed Systems Interface
- Tipo di input
- Logic
- Tipo di uscita
- Logic
- Interfaccia
- SPI
- Corrente - Fornitura
- 1mA
- temperatura di esercizio
- -40°C ~ 85°C
- Tipo di montaggio
- Surface Mount
- Pacchetto / caso
- 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
- Pacchetto dispositivo fornitore
- 16-SOIC
- Peso
- Contact us
- Applicazione
- Email for details
- Pezzo di ricambio
- MC33790HEG
Componenti correlati realizzati da NXP USA Inc.
Parole chiave correlate per "MC3"
| Numero di parte | fabbricante | Descrizione |
|---|---|---|
| MC32BC3770CSR2 | NXP USA Inc. | IC BATT CHARGER LI-ION 25WLCSP |
| MC32PF1510A1EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A1EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A2EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A2EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A3EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A3EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A4EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A4EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A5EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A5EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A6EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |

.jpg)






