| Número de pieza del fabricante | MC33790HEG |
|---|---|
| Fabricante / Marca | NXP USA Inc. |
| Cantidad disponible | 20110 Pieces |
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descripción | IC DSI INTERFACE 2CH 16SOIC |
| categoria de producto | Interfaz - Interfaces de detector y sensor |
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El tiempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de fecha (D / C) | New |
| Descargar hoja de datos | MC33790HEG.pdf |
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de MC33790HEG en 24 horas.
- Número de pieza
- MC33790HEG
- Estado de producción (ciclo de vida)
- Contact us
- Fabricante plazo de ejecución
- 6-8 weeks
- Condición
- New & Unused, Original Sealed
- forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Estado de la pieza
- Not For New Designs
- Tipo
- Distributed Systems Interface
- Tipo de entrada
- Logic
- Tipo de salida
- Logic
- Interfaz
- SPI
- Suministro de corriente
- 1mA
- Temperatura de funcionamiento
- -40°C ~ 85°C
- Tipo de montaje
- Surface Mount
- Paquete / caja
- 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width)
- Paquete de dispositivo del proveedor
- 16-SOIC
- Peso
- Contact us
- Solicitud
- Email for details
- Repuesto
- MC33790HEG
Componentes relacionados hechos por NXP USA Inc.
Palabras clave relacionadas para "MC3"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| MC32BC3770CSR2 | NXP USA Inc. | IC BATT CHARGER LI-ION 25WLCSP |
| MC32PF1510A1EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A1EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A2EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A2EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A3EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A3EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A4EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A4EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A5EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A5EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A6EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |








