74LVCV2G66GTX Nexperia USA Inc. Distribuidor
| Número da peça do fabricante | 74LVCV2G66GTX |
|---|---|
| Fabricante / Marca | Nexperia USA Inc. |
| Quantidade disponível | 211580 Pieces |
| Preço unitário | Quote by Email ([email protected]) |
| Descrição breve | IC SWITCH DUAL SPST 8XSON |
| Categoria de Produto | Interface - Switches Analógicos, Multiplexadores, Demultiplexadores |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Tempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de Data (D / C) | New |
| Download da folha de dados | 74LVCV2G66GTX.pdf |
Por favor preencha o formulário de inquérito abaixo, nós responderemos a cotação para 74LVCV2G66GTX dentro de 24 horas.
- Número da peça
- 74LVCV2G66GTX
- Status de produção (ciclo de vida)
- Contact us
- Tempo de espera do fabricante
- 6-8 weeks
- Condição
- New & Unused, Original Sealed
- Forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Status da Parte
- Active
- Circuito de comutação
- SPST - NO
- Multiplexador / Circuito Demultiplexador
- 1:1
- Número de circuitos
- 2
- Resistência no Estado (Max)
- 10 Ohm
- Correspondência Channel-to-Channel (& Delta; Ron)
-
- Voltagem - Fornecimento, Individual (V +)
- 2.3 V ~ 5.5 V
- Voltagem - Fornecimento, Dual (V ±)
-
- Switch Time (Ton, Toff) (Máx.)
- 5ns, 9ns
- -3db Largura de banda
- 210MHz
- Injeção de carga
- 0.0035pC
- Capacitância do canal (CS (desligado), CD (desligado))
- 8pF
- Corrente - Fugas (IS (desligado)) (Máx.)
- 10µA
- Crosstalk
- -55dB @ 1MHz
- Temperatura de operação
- -40°C ~ 125°C (TA)
- Pacote / Caso
- 8-XFDFN
- Pacote de dispositivos de fornecedores
- 8-XSON, SOT833-1 (1.95x1)
- Peso
- Contact us
- Aplicação
- Email for details
- Peça de reposição
- 74LVCV2G66GTX
Componentes relacionados feitos por Nexperia USA Inc.
Palavras-chave relacionadas para "74LV"
| Número da peça | Fabricante | Descrição |
|---|---|---|
| 74LV00BQ,115 | Nexperia USA Inc. | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DHVQFN |
| 74LV00D,112 | Nexperia USA Inc. | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SO |
| 74LV00D,118 | Nexperia USA Inc. | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SO |
| 74LV00DB,112 | Nexperia USA Inc. | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SSOP |
| 74LV00DB,118 | Nexperia USA Inc. | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14SSOP |
| 74LV00N,112 | NXP USA Inc. | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14DIP |
| 74LV00PW,112 | Nexperia USA Inc. | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP |
| 74LV00PW,118 | Nexperia USA Inc. | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP |
| 74LV00PW/AUJ | NXP USA Inc. | IC GATE NAND 4CH 2-INP 14TSSOP |
| 74LV02BQ,115 | Nexperia USA Inc. | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14DHVQFN |
| 74LV02D,112 | Nexperia USA Inc. | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SO |
| 74LV02D,118 | Nexperia USA Inc. | IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SO |









