| Número de pieza del fabricante | MC34937APEK |
|---|---|
| Fabricante / Marca | NXP USA Inc. |
| Cantidad disponible | 209730 Pieces |
| Precio unitario | Quote by Email ([email protected]) |
| Breve descripción | IC MOTOR Controller SPI 54SOIC |
| categoria de producto | PMIC - impulsores de motor, controladores |
| Estado sin plomo / estado de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Nivel de sensibilidad a la humedad (MSL) | 1 (Unlimited) |
| El tiempo de entrega | 1-2 Days |
| Código de fecha (D / C) | New |
| Descargar hoja de datos | MC34937APEK.pdf |
Por favor complete el siguiente formulario de consulta, le responderemos la cotización de MC34937APEK en 24 horas.
- Número de pieza
- MC34937APEK
- Estado de producción (ciclo de vida)
- Contact us
- Fabricante plazo de ejecución
- 6-8 weeks
- Condición
- New & Unused, Original Sealed
- forma de envio
- DHL / FEDEX / UPS / TNT / EMS / Normal Post
- Estado de la pieza
- Active
- Tipo de motor: paso a paso
-
- Tipo de motor - CA, CC
- Brushless DC (BLDC)
- Función
- Controller - Commutation, Direction Management
- Configuración de salida
- Pre-Driver - Half Bridge (3)
- Interfaz
- SPI
- Tecnología
- Power MOSFET
- Paso de resolución
-
- Aplicaciones
- General Purpose
- Salida de corriente
-
- Suministro de voltaje
- 6 V ~ 58 V
- Voltaje - Carga
-
- Temperatura de funcionamiento
- -40°C ~ 125°C (TA)
- Tipo de montaje
- Surface Mount
- Paquete / caja
- 54-SSOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad
- Paquete de dispositivo del proveedor
- 54-SOICW-EP
- Peso
- Contact us
- Solicitud
- Email for details
- Repuesto
- MC34937APEK
Componentes relacionados hechos por NXP USA Inc.
Palabras clave relacionadas para "MC3"
| Número de pieza | Fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| MC32BC3770CSR2 | NXP USA Inc. | IC BATT CHARGER LI-ION 25WLCSP |
| MC32PF1510A1EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A1EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A2EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A2EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A3EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A3EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A4EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A4EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A5EP | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A5EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |
| MC32PF1510A6EPR2 | NXP USA Inc. | PF1510 |


.jpg)




